<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Weinbergskalkung	</title>
	<atom:link href="https://www.puenderich.de/klatsch/weinbergskalkung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.puenderich.de/klatsch/weinbergskalkung/</link>
	<description>Leben an der Mittelmosel</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jan 2009 15:41:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Von: Tobias Dahm		</title>
		<link>https://www.puenderich.de/klatsch/weinbergskalkung/comment-page-1/#comment-69</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tobias Dahm]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 15:41:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puenderich.de/?p=3927#comment-69</guid>

					<description><![CDATA[Es wurde diskutiert wie wir den Kalk aufteilen. Am besten zählt man die Düngerstreuer voll. Der Kalk sollte laut RWZ auch durch den Streuer laufen. Im Vergleich kostet Sackware an eine Lieferadresse 77,30 € die Tonne. Also mehr als das doppelte!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es wurde diskutiert wie wir den Kalk aufteilen. Am besten zählt man die Düngerstreuer voll. Der Kalk sollte laut RWZ auch durch den Streuer laufen. Im Vergleich kostet Sackware an eine Lieferadresse 77,30 € die Tonne. Also mehr als das doppelte!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Tobias Dahm		</title>
		<link>https://www.puenderich.de/klatsch/weinbergskalkung/comment-page-1/#comment-66</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tobias Dahm]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 08:42:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puenderich.de/?p=3927#comment-66</guid>

					<description><![CDATA[Also es handelt sich um losen erdfeuchten kohlensauren Magnesium-Kalk 75. Der Preis liegt bei 29,50 € je t bei min 10 t Abnahme, + Mwst. incl. Anlieferung an eine Stelle. Lieferant RWZ.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Also es handelt sich um losen erdfeuchten kohlensauren Magnesium-Kalk 75. Der Preis liegt bei 29,50 € je t bei min 10 t Abnahme, + Mwst. incl. Anlieferung an eine Stelle. Lieferant RWZ.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Ernst-Martin Simon		</title>
		<link>https://www.puenderich.de/klatsch/weinbergskalkung/comment-page-1/#comment-65</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ernst-Martin Simon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 17:12:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puenderich.de/?p=3927#comment-65</guid>

					<description><![CDATA[Um welche Düngersorte handelt es sich; wie hoch ist Mg-Anteil; was kann geliefert werden; Preis??
Werde auf jeden Fall dran teilnehmen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um welche Düngersorte handelt es sich; wie hoch ist Mg-Anteil; was kann geliefert werden; Preis??<br />
Werde auf jeden Fall dran teilnehmen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
